| 量程:  | 
|  |  |  |  |  
| 氧 | O2 | 30.00% 体积比 | 0.1% |  
|  | CO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm |  
|  | H2S | 30, 100 和 1000 ppm | 0.1 ppm |  
| 氧化氮 | NO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm |  
| 二氧化氮 | NO2 | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm |  
|  | SO2 | 10.0, 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm |  
| 氯 | Cl2 | 10.0 ppm | 0.1 ppm |  
| 氢 | H2 | 2000 ppm | 1 ppm |  
| 氯化氢 | HCl | 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm |  
| 氰化氢 | HCN | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm |  
|  | HF | 10.0 ppm | 0.1 ppm |  
| 氨 | NH3 | 100 ppm1000 ppm
 | 1 ppm |  
|  | O3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm |  
| 磷化氢 | PH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm |  
| 二氧化氯 | ClO2 | 3.00 ppm |  |  
| 矽烷 | SiH4 | 50.0 ppm | 1 ppm |  
| 砷化氫 | AsH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm |  
|  | CH4 | 0 至 100% 体积比 | 1% |  
| 氢 | H2 (气体分析) | 0 至 100% 体积比 | 1% |  
| 氨 |  | 0 至 5000 ppm | 100 ppm |  
|  | LEL | 0 至 100% LEL | 1% |  | 
| 环路阻抗:  | 32 Ω(催化燃烧) (1 km/1.5 mm2)
 
 128 Ω(电化学)
 (4 km/1.5 mm2)
 | 32 Ω (1 km/1.5 mm2)
 | 32 Ω(催化燃烧) (1 km/1.5 mm2)
 | 
| 电气接口: | M25或3/4'NPT(OLCT 20D- 带安装支架)
 | M25或3/4'NPT(OLCT 20D- 带安装支架)
 | M25或3/4'NPT(OLCT 20D- 带安装支架)
 | 
| 认证:  | EEx d IIC T6II 2 GD
 INERIS 01 ATEX 0004X
 | EEx ia IIC T4 II 1 GD
 INERIS 01 ATEX 0004X
 | EEx d IIC T6 II 2 GD
 INERIS 01 ATEX 0004X
 | 
| 工作温度: 
 | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中
 |