| 法国奥德姆BM25一氧化碳检测仪 BM25 将固定系统区域监测器的优点整合到一种可轻松移动且具抗震性的仪器中,通过扩散或抽样监测一至五种气体。
 该设备专为班组保护或区域监视而设计,非常适合在固定检测系统无法工作的区域进行周边监测、钻机检修及移动式工作或短期工作。
 
 有17种可更换的“智能”传感功能供BM25选择,系统可轻松适应各类应用及行业。当BM25检测到某种危险水平的氧气、有毒或易燃气体时,安装于顶端的信号台会朝各方向发出闪烁而明亮的信号,同时发出强大的103dB报警声。
 
 BM25可用做独立监测器或串接使用,使报警信号从一台设备传输至另一台设备。该仪器可在已检测出的大气危险周围创建安全周边区域,或在广泛区域内传输手动发出的紧急信号。
 
 BM25采用标准配置,安装有高性能的镍氢电池,可持续运行170小时。若使用本质安全的点滴充电电源可在危险地带实现长期区域监测。标准配置还包括STEL、TWA读数及将近四个月的数据记录功能(针对五种气体配置)。
 
 
| 性能 | 优点 |  
| 可现场更换传感器 | 可在各类应用中提供灵活监测。减少与仪器/传感器相关的服务运行成本及故障时间。 |  
| 高能量镍金属氢化物电池组 | 在持续监测应用中可提供长达170小时的运行时间。 |  
| 本质安全的远程电源 | 通过连接安全区域的110/230V市电,为危险区域提供持续运行时间。 |  
| 同时显示所有被监测气体 | 性能可靠,使用便捷,操作人员可即时查看所有气体读数,确保设备持续不间断运行。 |  
| 距离为1米时声音报警值为103分贝 | 在高噪音监测区域及环境下就不安全因素向用户发出清晰警告。 |  
| 高亮360º视觉告警指示灯 | 20个高亮指示灯提供清晰的报警指示,整个区域内各角度均清晰可见。 |  
| 直立式设计 | 设备可置于任何平面上,提供独立区域监测及保护。 |  
| 凹面结构设计 | 在复杂的工作环境下,确保传感器得以保护,且在仪器被撞击表面或旁侧时不被阻断与大气的接触。 |  
| 外部采样泵(选配) | 使监测器可被用于受限空间的远程采样工作,向受限空间以外的区域提供清晰的报警信号。 |  
| 双输出继电器 | 可连接远程告警及故障指示装置,在持续的区域监测应用中提供额外告警指示。 |  
| 报警转换功能 | 设备可做为告警继电器运行,将危险状况告知周围的的工作人员。 |  
| 手动报警激活输入 | 可在工作区域内手动激活设备告警功能,以发出紧急援助请求,或将危险信号传递至其他工作人员。 |  
| 持续数据记录及短期暴露水平(STEL)/时间加权平均值(TWA)功能 | 提供实时数据暴露分析及记录。设备可在区域内收集行业卫生调查数据,并提供区域保护及监测功能。 |  
| IP66 渗入保护额定值 | 设备可持续监测恶劣的户外环境,且不会受到灰尘及水的破坏。 |  
 
| 外壳材料:  | 耐冲击聚碳酸酯 |  
| 尺寸:  | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") |  
| 重量:  | 6.8 kg (15 lbs) |  
| 传感器原理:  | 可燃气体 - 催化燃烧 氧气与有毒气体 – 电化学
 CO2 – 红外
 |  
| 量程:  | 
| 气体 | 化学式 | 量程 | 增量 |  
| 可燃气体 | LEL | 0-100% LEL | 1% |  
| 氧 | O2 | 0-30%Vol | 0.1% |  
| 一氧化碳 | CO | 0-1,000ppm | 1 ppm |  
| 硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 1 ppm |  
| 氢 | H2 | 0-2,000ppm | 1 ppm |  
| 二氧化硫 | SO2 | 0-30ppm | 0.1 ppm |  
| 氯 | Cl2 | 0-10ppm | 0.1 ppm |  
| 二氧化氮 | NO2 | 0-30ppm | 0.1 ppm |  
| 氧化氮 | NO | 0-300ppm | 1 ppm |  
| 氯化氢 | HCl | 0-30ppm | 0.1 ppm |  
| 氰化氢 | HCN | 0-10ppm | 0.1 ppm |  
| 氨 | NH3 | 0-1,000ppm | 1 ppm |  
| 磷化氢 | PH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm |  
| 砷化氢 | AsH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm |  
| 硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.1 ppm |  
| 环氧乙烷 | C2H4O | 0-30ppm | 0.1 ppm |  
| 二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | 0.1% |  |  
| 显示器:  | 液晶显示屏,带背灯 |  
| 数据记录量:  | 700小时(5种气体) |  
| 声音报警:  | 103 dB @ 1 米 |  
| 光报警:  | 超亮指示灯,360度可见 |  
| 工作温度范围:  | 常规下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) |  
| 工作湿度范围:  | 常规下:15%~-95%,非冷凝(持续) |  
| 电源(运行时间):  | 镍氢电池,(常规工作时间100小时) |  
| 充电时间:  | 常规充电时间为 4.5 小时 |  
| 认证:  | CSA - Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2
 |  AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO 
  
砷化氢, 氯气, 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氢气, 硫化氢, 氯化氢, 氰化氢, LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 磷化氢, 硅烷, 二氧化硫 |